Ragno maglie e giacche donna size chart
TAGLIA RAGNO | TAGLIA RAGNO | A CIRCONFERENZA TORACE IN CM. | B CIRCONFERENZA SENO IN CM. | D CIRCONFERENZA VITA IN CM. | E CIRCONFERENZA BACINO IN CM. |
1 | 40 | 80cm | 82cm - 85cm | 64cm | 89cm - 92cm |
2 | 42 | 84cm | 86cm - 89cm | 68cm | 93cm - 96cm |
3 | 44 | 88cm | 90cm - 93cm | 72cm | 97cm - 100cm |
4 | 46 | 92cm | 94cm - 98cm | 76cm | 101cm - 104cm |
5 | 48 | 96cm | 99cm - 103cm | 80cm | 105cm - 108cm |
6 | 50 | 100cm | 104cm - 108cm | 84cm | 109cm - 112cm |
7 | 52 | 104cm | 109cm - 112cm | 88cm | 113cm - 116cm |
- | 54 | 108cm | 113cm - 116cm | 92cm | 117cm - 120cm |
- | 56 | 112cm | 117cm - 120cm |
Come prendere le tue misure:
A - Circonferenza Torace: Misura il tuo busto posizionando il metro intorno al torace, appena sotto le ascelle
B – Circonferenza Seno: Misura la circonferenza seno posizionando intorno al torace, sul punto più sporgente
D – Circonferenza Vita: Misura il girovita posizionando il metro appena sopra al tuo ombelico
E – Circonferenza Bacino: Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più sporgente della natica