100% organic cotton
Machine wash up to 30°C/86°F - Do not use bleach - Iron up to 150°C/302°F - Dry clean with solvent - Do no tumble dry- wash reverse side - Dry flat

Save the duck uomo size chart
| CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
| XXS | 76 | 64 | 78 |
| XS | 82 | 70 | 84 |
| S | 88 | 76 | 90 |
| M | 94 | 82 | 96 |
| L | 100 | 88 | 102 |
| XL | 106 | 94 | 108 |
| XXL | 112 | 100 | 114 |
| XXXL | 118 | 106 | 120 |
| 4XL | 124 | 112 | 126 |
Le misure indicate nella guida alle taglie si riferiscono alle misure del corpo e non alle misure del capo.
